Wondershare Filmora 15
inkl. MwSt. Versandkostenfrei
- Artikel-Nr.: 241823366
- Laufzeit: Dauerhaft gültig
- Sprache(n): Mehrsprachig
- Länderzone(n):
Global Kann in United States aktiviert werden
Regionale Einschränkungen prüfen.
Produktinformationen "Wondershare Filmora 15"
Wondershare Filmora 15 kaufen – Videos professionell bearbeiten mit KI
Mit Wondershare Filmora 15 wird professionelle Videobearbeitung so intuitiv wie nie zuvor. Die leistungsstarke Videoschnittsoftware kombiniert moderne KI-Funktionen mit einer übersichtlichen Benutzeroberfläche und ermöglicht es, kreative Ideen ohne Umwege in beeindruckende Videos zu verwandeln. Egal ob Social-Media-Clips, YouTube-Videos, Tutorials oder Marketinginhalte – Filmora 15 unterstützt Sie dabei, Ihre Vision schnell und effizient umzusetzen.
Dank intelligenter KI-Werkzeuge bearbeiten Sie Ihre Projekte in einem durchgängigen Workflow. Inhalte lassen sich einfach eingeben, ablegen oder skizzieren, während Filmora Ihre Szenen automatisch optimiert, Effekte intelligent anpasst und störende Elemente zuverlässig entfernt. So entsteht aus jeder Idee ein professionelles Video – ohne komplizierte Einarbeitung.
Wondershare Filmora 15 kaufen bedeutet, auf eine neue Generation der Videobearbeitung zu setzen. Mit integrierter künstlicher Intelligenz lassen sich Hintergründe trennen, Objekte entfernen und Videos gezielt für maximale Schärfe und visuelle Qualität optimieren. Intelligente Effekte verfeinern jede Szene, während der kreative Prozess flüssig bleibt – von der ersten Idee bis zum finalen Export.
Filmora 15 bringt Bewegung in Ihre Inhalte und ermöglicht es, Geschichten ohne Unterbrechungen zu erzählen. Alles geschieht in einem Rutsch: bearbeiten, optimieren und teilen – effizient, kreativ und professionell.
KI-Videobearbeitung im Flow
Mit KI bearbeiten, während Ihre Ideen Gestalt annehmen.
Eingeben, ablegen oder skizzieren – Filmora bringt jede Idee in Bewegung. Szenen erweitern, intelligente Effekte nutzen, Objekte entfernen und Hintergründe trennen – alles nahtlos in einem Workflow.
Optimieren Sie Ihre Videos für maximale Schärfe, klare Stimmen und perfekte Dramaturgie – von der ersten Idee bis zur finalen Story.
Zentrale Filmora-Funktionen im Überblick

Präzise Bewegungspfade zeichnen
Zeichnen Sie Bewegungspfade, steuern Sie Kurven und Geschwindigkeit exakt und erzeugen Sie fließende Übergänge mit natürlichem Rhythmus.

Daten visuell präsentieren
Verwandeln Sie Zahlen in animierte Diagramme und präsentieren Sie Strategien, Ergebnisse und Prozesse klar und verständlich.

Untertitel mit Stil & Bewegung
Passen Sie Untertitel an Ihren Stil an, verbessern Sie Stimmen mit KI und fesseln Sie Ihr Publikum vom ersten Moment an.

Zwei Zeitleisten, volle Kontrolle
Vergleichen Sie Quell- und Sequenzmaterial parallel und schneiden präzise – ideal für professionelle Workflows.

Bewegung exakt steuern
Kontrollieren Sie Timing, Dynamik und Ausdruck Ihrer Szenen bis ins kleinste Detail.

Projekte harmonisch verbinden
Importieren Sie Unterprojekte, passen Sie Farben an und schaffen Sie einen konsistenten Look über alle Szenen hinweg.
Außergewöhnliche KI- & Profi-Funktionen von Wondershare Filmora
| Kategorie | Funktion | Beschreibung |
|---|---|---|
| KI-Generierung | Google Veo 3, Text-zu-Video, Idee-zu-Video | Erstellen Sie komplette Videos inkl. Ton, Stil und Szenen direkt aus Texteingaben oder Stichwörtern. |
| Bild-zu-Video, Audio-zu-Video | Wandeln Sie Bilder oder reine Audiospuren mit KI-Effekten in visuell ansprechende Videos um. | |
| KI-Bearbeitung | Objekt- & Hintergrund-Entfernung | Entfernen oder ersetzen Sie Objekte, Personen und Hintergründe intelligent per KI-Auswahl. |
| Textbasierte Bearbeitung & Szenenschnitt | Schneiden Sie Videos wie ein Dokument oder lassen Sie Highlights automatisch erkennen. | |
| KI-Qualität | Video-Enhancer, Entrauschen, Stabilisierung | Verbessern Sie Schärfe, Licht, Kontrast und Stabilität – bis zu 4K mit einem Klick. |
| Audio & Sprache | Voice-Enhancer, Stimmenklon, Text-zu-Sprache | Studioqualität, KI-Stimmen in mehreren Sprachen, automatische Untertitel & Übersetzungen. |
| Profi-Tools | Mocha Tracking, Planar Tracking, Maskierung | Hollywood-reife Effekte, präzises Motion-Tracking und nahtlose Compositings. |
| Workflow | Dual-Timeline, Dual-Monitor, Auto-Reframe | Schnelleres Arbeiten, perfekte Formate für Social Media und effiziente Projektverwaltung. |
| Ressourcen | Effekte, Musik, Plugins, Vorlagen | Über 300.000 lizenzfreie Assets, Plugins wie Boris FX & NewBlue sowie kreative Templates. |
Kreative Ressourcen für grenzenlose Ideen
Mit Wondershare Filmora 15 greifen Sie auf eine riesige Auswahl lizenzfreier Inhalte zu. Nutzen Sie sofort einsetzbare Vorlagen, Effekte und Medien, um Projekte schneller umzusetzen und Ihren Videos eine professionelle Handschrift zu verleihen. Inspiration trifft auf Effizienz – für kreative Ergebnisse ohne Umwege.
Formate (Eingabe & Ausgabe) nach Betriebssystem
Hier unterscheiden wir klar zwischen Eingabeformaten (Import) und Ausgabeformaten (Export). Die Darstellung ist bewusst im gleichen Card-/Tabellen-Design wie Ihre übrigen Abschnitte gehalten.
| Eingabeformate (Import) | |
| Video | Bis 8K: MPEG-1/2 (.mpg, .mpeg, .m1v, .m2v), MPEG-4 (.mp4, .m4v, .3gp), AV1 (.mp4, .webm) QuickTime (.mov – nur MPEG-4/MJPEG), Camcorder (.dv, .mod, .tod, .mts, .m2ts, .m2t) Flash (.flv, .f4v), Windows Media (.wmv, .asf), AVI (.avi) MKV (.mkv – nur MPEG-4/MJPEG), HTML5 (.mp4, .webm, .ogv) DVD (nicht verschlüsselt): .vob, .vro Weitere: .ts, .trp, .dvr-ms, .evo, .gif, .mxf, .lrv |
| Audio | .aac, .ac3, .aif, .aiff, .flac, .m4a, .mka, .mp2, .mp3, .ogg, .wav, .wma, .caf, .au |
| Bilder | Bis 12K×12K: .bmp, .jpg/.jpeg, .png, .tif/.tiff, .ico, .webp, .svg, .emf HEIF/HEIC (HEVC/HEIC Codec-Unterstützung erforderlich) RAW: .dng, .nrw, .orf, .rw2, .sr2, .cr3, .raf |
| Text | .srt, .lrc |
| Bildsequenz | .jpg |
| Ausgabeformate (Export) | |
| Formate | Video: .mp4, .wmv, AV1 mp4, .hevc, .avi, .mov, GoPro CineForm, .f4v, .mkv, .ts, .3gp, .mpeg-2, .webm, .gif Audio: .mp3, .wav Bild: PNG/JPG-Sequenzen |
| 4K | .mp4, .mov, .mkv |
| 8K | .mp4 (H.264), .mov (Apple ProRes) |
| Profile | Geräte: iPhone, iPad, Apple TV, Android, Smart TV, Xbox One, PlayStation 4, PSP Social: YouTube, Vimeo, TikTok DVD: Disc, Ordner, ISO-Abbild |
| Hinweis | Uploadlimits bei Social Media richten sich nach den Vorgaben der jeweiligen Plattform. |
| Eingabeformate (Import) | |
| Video | Bis 8K: MPEG-1/2 (.mpg, .mpeg, .m1v, .m2v), MPEG-4 (.mp4, .m4v, .3gp), AV1 (.mp4, .webm) QuickTime (.mov – nur MPEG-4/MJPEG), Camcorder (.dv, .mod, .tod, .mts, .m2ts, .m2t) Flash (.flv, .f4v), AVI (.avi) MKV (.mkv – nur MPEG-4/MJPEG), HTML5 (.mp4, .webm, .ogv) DVD (nicht verschlüsselt): .vob, .vro Weitere: .ts, .trp, .dvr-ms, .evo, .gif, .mxf, .lrv Zusätzlich: Dolby Videos (.mov, .mp4), ProRes Videos (.mov, .mp4) |
| Audio | .aac, .ac3, .aif, .aiff, .au, .flac, .m4a, .mka, .mp2, .mp3, .ogg, .wav, .wma, .caf |
| Bilder | Bis 12K×12K: Live Photos, .bmp, .jpg/.jpeg, .png, .tif/.tiff, .ico, .webp, .svg HEIF/HEIC RAW: .dng, .nrw, .orf, .rw2, .sr2, .cr3, .raf |
| Text | .srt, .lrc |
| Bildsequenz | .jpg |
| Ausgabeformate (Export) | |
| Formate | Video: .mp4, .wmv, AV1 mp4, .hevc, .avi, .mov, GoPro CineForm (nicht verfügbar auf Mac mit M1/M2/M3), .f4v, .mkv, .ts, .3gp, .mpeg-2, .webm, .gif Audio: .mp3, .wav Bild: PNG/JPG-Sequenzen |
| 4K | .mov, .mp4, .m4v, .mkv |
| 8K | .mp4 (H.264/HEVC), .mov (Apple ProRes) |
| Profile | Geräte: iPhone, iPad, Apple TV, Galaxy S, Android, Xbox One, PlayStation, PSP Social: YouTube, Vimeo, TikTok DVD: Disc, Ordner, ISO-Abbild |
| Hinweis | Uploadlimits bei Social Media richten sich nach den Vorgaben der jeweiligen Plattform. |
Für wen ist Wondershare Filmora geeignet?
Einsteiger & Hobbyanwender
Ideal für Nutzer ohne Vorkenntnisse. Filmora überzeugt mit einer klaren Benutzeroberfläche, automatischen KI-Funktionen und Vorlagen, mit denen Videos schnell und intuitiv erstellt werden.
Content-Creator & Social Media
Perfekt für YouTube, TikTok und Instagram. Mit Auto-Reframe, dynamischen Untertiteln, Kurzclip-Funktionen und plattformspezifischen Exporten.
Unternehmen & Bildung
Geeignet für Marketing-, Schulungs- und Präsentationsvideos. Bildschirmaufnahme, animierte Diagramme und klare Untertitel sorgen für professionelle Ergebnisse.
Systemanforderungen
Windows
| Betriebssystem | x64: Windows 11, 10, 8.1, 7 ARM: Windows 11, 10 |
| Prozessor | Minimum: Intel 6th Gen, AMD Ryzen 3 1300X oder höher Empfohlen: Intel 9th Gen oder neuer (für HD/4K) Für 8K: Intel Core i9 10th Gen oder neuer / AMD Ryzen 9 3000 oder neuer |
| RAM | Minimum: 8 GB Empfohlen: 16 GB (HD/4K) Für 8K: 32 GB oder mehr |
| Grafik | Minimum: NVIDIA GTX 1050 Ti oder später / MX550 oder später; AMD RX 500 oder später (ohne RX VEGA); Intel UHD 630 oder später (2 GB VRAM) Empfohlen: 4 GB VRAM (HD/4K) Für 8K: NVIDIA RTX 3000 oder AMD RX 6000 (mind. 8 GB VRAM) |
| Auflösung | Minimum: 1280 × 800 Empfohlen: 1920 × 1080 oder höher HDR: HDR-fähiges Display (HDR10 oder höher) empfohlen für HD/4K/8K |
| Speicher | Installation: mind. 10 GB frei (SSD empfohlen für HD/4K) Für 8K: schnelle NVMe-SSD, mind. 1 TB empfohlen |
| Internet | Erforderlich für Registrierung und Online-Services (z. B. Creative Assets). |
macOS
| Mac Modell | Minimum: iMac ab 2017; MacBook ab 2018 Empfohlen: iMac ab 2019; MacBook ab 2020 |
| Betriebssystem | macOS: 26 (Tahoe, nur Filmora V13+), 15 (Sequoia, nur Filmora V13+), 14 (Sonoma), 13 (Ventura), 12 (Monterey), 11 (Big Sur), 10.15 (Catalina) Auch kompatibel mit Apple M-Serie. |
| RAM | Minimum: 8 GB Empfohlen: 16 GB (HD/4K) |
| Grafik | Minimum: Iris Plus Graphics 645 oder später; AMD Radeon Pro 555 oder später VRAM: 2 GB (4 GB für HD/4K empfohlen) |
| Auflösung | Minimum: 1366 × 768 Empfohlen: 1920 × 1080 |
| Speicher | Mindestens 10 GB freier Speicher für die Installation (SSD empfohlen für HD/4K). |
| Internet | Notwendig für Registrierung und Online-Services (z. B. Creative Assets). |
| Performance | Neu unterstütztes Metal Rendering zur Effizienzsteigerung sowie Expanded P3 Color Gamut für höhere Farbgenauigkeit. |