
Lexware Buchhaltung 2025 ABO
inkl. MwSt. Versandkostenfrei
- Artikel-Nr.: LWABO24190
- Laufzeit: 1 Jahr
- Sprache(n): German
- Länderzone(n):
Global
Kann in United States aktiviert werden
Regionale Einschränkungen prüfen.










Produktinformationen "Lexware Buchhaltung 2025 ABO"
Lexware Buchhaltung 2025 - Effiziente Buchhaltungssoftware für Freiberufler und Kleinbetriebe
Lexware Buchhaltung 2025 ist die perfekte Lösung für Freiberufler, Handwerker und Kleinbetriebe, die eine einfach zu bedienende und leistungsstarke Software für ihre Buchhaltung benötigen. Ob Einnahmen-Überschuss-Rechnung oder E-Bilanz, diese Software hält Ihnen den Rücken frei und unterstützt Sie bei der Einhaltung steuerlicher Pflichten.
Optimale Funktionen für den Arbeitsalltag
Mit Lexware Buchhaltung 2025 können Sie Ihre Umsatzsteuervoranmeldung schnell und sicher per ELSTER übermitteln und alle gesetzlichen Anforderungen auf Knopfdruck erfüllen. Die Software bietet Ihnen zudem eine intuitive Benutzeroberfläche, die den Einstieg erleichtert und Ihnen eine stressfreie Buchhaltung ermöglicht.
Sofort startklar – Die anwenderfreundliche Lösung
Die benutzerfreundliche Oberfläche von Lexware Buchhaltung 2025 bietet einen optischen Wegweiser, der alle nötigen Arbeitsschritte aufzeigt. Folgen Sie einfach den Anweisungen und lassen Sie sich von hilfreichen Buchungsvorlagen unterstützen. So wird das Buchen flexibel und geht Ihnen schnell von der Hand.
Funktionsvergleich der Versionen Basis, Plus, Pro und Platinum
Funktion | Basis | Plus | Pro | Premium |
---|---|---|---|---|
Einfache Buchführung (EÜR) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Doppelte Buchführung mit Jahresabschluss | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Flexible Buchungsmasken | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Anzeigen von papierlosen Rechnungen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Empfang und Verarbeitung von elektronischen Rechnungen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ELSTER-Übermittlung (USt-VA, Dauerfristverlängerung) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Musterkontenrahmen (DATEV-kompatibel) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Einfacher Saldenvortrag | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Automatisierte Buchungsvorlagen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Lexware Online-Banking | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Offene-Posten-Verwaltung | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Bis zu 10.000 Buchungen im Jahr | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Storno-, Splitt- und OP-Buchungen | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Abweichendes Wirtschaftsjahr | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
DATEV-Schnittstelle | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Import-/Export-Schnittstelle | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
GoBD-Testat | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Anbindung an Microsoft Office | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Business-Cockpit | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Individuelle BWA (grafisch) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Vorläufige Berichte und Sammelberichte | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Umsatzsteuer-Jahreserklärung | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Kassenbuchfunktion inkl. Quittungsdruck | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
DATEV-Kontenzuordnungsmodul | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
13. und 14. Buchungsperiode | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Client-/Server-Lösung (5 Arbeitsplätze) | ❌ | ❌ | ❌ (3Arbeitsplätze) | ✔️ |
Mehrere Firmen verwalten | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
SQL-Datenbank von Sybase | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Benutzer- und Rechteverwaltung | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Lexware-Sicherheitszentrale | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
Systemanforderungen
Betriebssystem | Hardwareanforderungen |
---|---|
Microsoft Windows® 11 Home (nicht für Server-Client-Installationen geeignet)
| 2,0 GHz oder schneller (Intel® oder AMD®), ARM-Prozessoren (z.B. Qualcomm Snapdragon X-Series) werden nicht unterstützt Server: mindestens 8 GB RAM, empfohlen 16 GB Client/Einzelplatz PC: mindestens 4 GB RAM, empfohlen 8 GB Lexware Basis/Plus: mindestens 4 GB RAM Bildschirmauflösung: mindestens 1280 * 1024 |